Таблица размеров
| Размер производителя (US) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 |
| Российский размер | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43,5 |
| СМ | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 |
| EU | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44,5 |
| UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 |
| CHN | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 |
UA W HOVR Machina 3 - это кроссовки, которые не только обеспечивают комфорт и поддерживают стопу во время бега, но и превращают каждый шаг в опытная, тренировочную сессию. Благодаря технологии HOVR, вы будете испытывать ощущение легкости и свободы движения, а инновационная система Record Sensor поможет оптимизировать вашу тренировку и фиксировать все ее составляющие - скорость, дистанцию и даже время контакта стопы с поверхностью. А лаконичный дизайн кроссовок UA W HOVR Machina 3, сделанный в спортивном стиле, позволит подчеркнуть ваш стиль и демонстрировать свой успех в спорте. Почувствуйте настоящую мощность спорта с UA W HOVR Machina 3!