Таблица размеров
| Размер производителя (US) | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 6,5 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Российский размер | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 38,5 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50 | 51 |
| СМ | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||||||||
| EU | 40 | 39,5 | 41 | 40,5 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 | 51,5 | 52,5 | ||||||||
| UK | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
| CHN | 250 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 |
Мужские кроссовки UA Charged Maven Trek Trail. Созданы, чтобы помочь вам путешествовать по трассе быстро и легко. Они удобные, мягкие, сверхпрочные и цепкие, а высокий воротник на щиколотке обеспечивает еще большую поддержку там, где это необходимо.
Легкие верхние материалы дышащие и прочные.
Высокий воротник на щиколотке и мягкий язычок для дополнительной поддержки и комфорта.
Формованная стелька во всю длину повторяет форму стопы, исключая проскальзывание и обеспечивая идеальный комфорт под ногами.
В межподошве Charged Cushioning используется прессованный пенопласт, обеспечивающий максимальную отзывчивость и долговечность.
Подошва из высокоабразивной резиновой тяги для большей прочности и сцепления с дорогой.