Таблица размеров
| Размер производителя (US) | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3Y | 3,5 | 3,5Y | 4 | 4Y | 4,5 | 4,5Y | 5 | 5Y | 5,5 | 5,5Y | 6 | 6Y | 6,5 | 6,5Y | 7 | 7Y |
| Российский размер | 20 | 21 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25,5 | 26 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 34 | 34,5 | 34,5 | 35 | 35 | 35,5 | 35,5 | 36 | 36 | 36,5 | 36,5 | 37 | 37 | 37,5 | 37,5 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| СМ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 | 22,5 | 23 | 23 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25 |
| EU | 21 | 22 | 23,5 | 25 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35 | 35,5 | 35,5 | 36 | 36 | 36,5 | 36,5 | 37,5 | 37,5 | 38 | 38 | 38,5 | 38,5 | 39 | 39 | 40 | 40 | |
| UK | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | |
| CHN | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 220 | 225 | 225 | 230 | 230 | 235 | 235 | 235 | 235 | 240 | 240 | 240 | 240 | 245 | 245 | 250 | 250 |
Вязаный верх выполнен для улучшенной воздухопронцаемости. Формованная подкладка Micro G принимает форму ноги для наибольшей амортизации и комфорта. Двухслойная вставка Charged Cushioning прочнее у пятки и мягче в передней части стопы для сочетания поддержки и комфорта. Резиновая вафельная подметка для надежного сцепления с поверхностью. Глубокие канавки для дополнительной гибкости, обеспечивают надежное сцепление с поверхностью.