Таблица размеров
| Размер производителя (Tech size) | 80 | 86 | 056 | 92 | 062 | 090 | 98 | 068 | 100 | 074 | 080 | 086 | 130 | 092 | 098 | 104 | 150 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Российский размер | 80 | 86 | 56 | 92 | 62 | 90 | 98 | 68 | 100 | 74 | 80 | 86 | 130 | 92 | 98 | 104 | 150 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Обхват груди, см | 50 | 52 | 44,5 | 54 | 46 | 56 | 47,5 | 56 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | |||
| Обхват талии, см | 51 | 52 | 47 | 53 | 48 | 54 | 49 | 54 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||
| Объхват бедер, см | 56 | 57 | 52 | 58 | 53 | 60 | 54 | 60 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | |||
| возраст | 2 мес | 6 мес | 9 мес |
Толстовка с капюшоном для детей - идеальный выбор для активных и заботливых родителей, которые хотят, чтобы их дети были всегда в тепле и комфорте. Изготовленная из нескатывающегося эластичного меланжевого материала jersey с теплым начесом, эта толстовка обеспечивает исключительное удобство и долговечность. Гладкая передняя часть дополняется стильным дизайном. Благодарю оснащенной фактором защиты от ультрафиолета 50+, ваше чадо будет надежно защищено от солнца во время игр на свежем воздухе. Регулируемый капюшон позволяет подгонять посадку для дополнительной защиты от ветра и холода. Полноразмерная молния с защитой подбородка гарантирует комфорт и безопасность, исключая возможность натирания. Практичные передние карманы идеально подходят для согревания рук и хранения мелочей, необходимых ребенку. Этот элемент гардероба станет неотъемлемой частью активной повседневной жизни вашего ребенка.