Таблица размеров
| Размер производителя (Tech size) | 80 | 86 | 056 | 92 | 062 | 090 | 98 | 068 | 100 | 074 | 080 | 086 | 130 | 092 | 098 | 104 | 150 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Российский размер | 80 | 86 | 56 | 92 | 62 | 90 | 98 | 68 | 100 | 74 | 80 | 86 | 130 | 92 | 98 | 104 | 150 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Обхват груди, см | 50 | 52 | 44,5 | 54 | 46 | 56 | 47,5 | 56 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | |||
| Обхват талии, см | 51 | 52 | 47 | 53 | 48 | 54 | 49 | 54 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | |||
| Объхват бедер, см | 56 | 57 | 52 | 58 | 53 | 60 | 54 | 60 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | |||
| возраст | 2 мес | 6 мес | 9 мес |
Бикини входят в эксклюзивную коллекцию Reima SunProof, которая обеспечивает не только яркий и стильный вид, но и надежную защиту от вредных солнечных лучей. Материал, использованный для создания этого комплекта, обладает высоким фактором УФ-защиты 50+, что позволяет вашему ребенку наслаждаться летним отдыхом без лишних забот.
Верхняя часть бикини разработана с учетом максимального комфорта и дополнительной защиты. Она имеет накладку на передней части, которая обеспечивает более широкий охват тела, предлагая родителям дополнительное спокойствие, а детям — свободу активных игр и удовольствия от плаванья. Эластичный пояс нижней части бикини делает их чрезвычайно удобными в носке, обеспечивая надежную посадку без лишнего давления и дискомфорта.
Комплект выполнен из высококачественного, быстросохнущего материала, что уникально сочетает в себе долговечность и мягкость к нежной коже ребенка.