Таблица размеров
| Размер производителя (EUR) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Рост | 162-165 | 165-168 | 168-171 | 171-174 | 174-177 | 174-177 |
| Обхват груди | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-102 | 102-108 | 108-114 |
| Обхват талии | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-84 | 84-90 | 90-96 |
| Обхват бедер | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 |
Женские спортивные брюки Outhorn.
Мягкий материал.
Эластичный пояс со шнурком для регулировки размера.
Боковые карманы.