Таблица размеров
| Размер производителя (EUR) | 2XS | XS | 36 | 44 | XS/S | XS/L | S | S/S | S/L | M | M/S | M/L | L | L/S | L/L | XL | XL/S | XL/L | 2XL |
| Российский размер | 38 | 40-42 | 44 | 44 | 40-42 укр | 40-42 удл | 42-44 | 42-44 укр | 42-44 удл | 46-48 | 46-48 укр | 46-48 удл | 48-50 | 48-50 укр | 48-50 удл | 52-54 | 52-54 укр | 52-54 удл | 56-58 |
| Обхват груди | 73-76 см | 77-82 см | 77-82 см | 77-82 см | 83-88 см | 83-88 см | 83-88 см | 89-94 см | 89-94 см | 89-94 см | 95-101 см | 95-101 см | 95-101 см | 102-109 см | 102-109 см | 102-109 см | 110-118 см | ||
| Обхват талии | 57-60 см | 61-66 см | 61-66 см | 61-66 см | 67-72 см | 67-72 см | 67-72 см | 73-78 см | 73-78 см | 73-78 см | 79-85 см | 79-85 см | 79-85 см | 86-94 см | 86-94 см | 86-94 см | 94-104 см | ||
| Обхват бедер | 82-85 см | 86-91 см | 86-91 см | 86-91 см | 92-97 см | 92-97 см | 92-97 см | 98-103 см | 98-103 см | 98-103 см | 104-110 см | 104-110 см | 104-110 см | 111-117 см | 111-117 см | 111-117 см | 118-125 см | ||
| Длина | Regular | Regular | Short -5см | Tall +5см | Regular | Short -5см | Tall +5см | Regular | Short -5см | Tall +5см | Regular | Short -5см | Tall +5см | Regular | Short -5см | Tall +5см | Regular |
Самое замечательное в спортивном костюме - это то, насколько легко хорошо в нем выглядеть. Вместе с кроссовками это становится образ, и вы готовы в кратчайшие сроки. Кроме того, мягкий материал френч терри и технология AEROREADY обеспечивают комфорт и ощущение сухости.